POST /offer/blueaff_offer_detail | 数据示例 offer_id=74778(mock)| UI 栏 | 接口块 | 字段 | 类型 | 口径/空值 |
|---|---|---|---|---|
| Network Performance (联盟声明) | data.declared_metrics | network_epc | string|null | 金额原值;null=联盟未提供 |
network_conversion_rate | string|null | 百分数原值,拼 % | ||
network_rejection_rate | string|null | 百分数原值,拼 % | ||
network_avg_payment_time | int|null | 天 | ||
network_lock_period | int|null | 天 | ||
| BA Performance (自算·平台口径) | data.blueaff_performance | average_epc | string|null | revenue/点击×100;null=无自算 |
average_cvr | string|null | 百分数,拼 % | ||
average_epa | string|null | 金额;revenue/订单 | ||
average_commission | string|null | 百分数;revenue/销售额×100 |
请求:POST /offer/blueaff_offer_detail body {"id": 74778}(内部 offer.id)· 认证:后台 JWT · 响应包装 {code:"000000", info, data}
所有 Decimal 字段为 string(防精度丢失),null 前端统一渲染「—」。BA Performance 无拒单率口径(平台不算拒单率)。