POST /offer/blueaff_offer_detail | 数据示例 offer_id=74778(mock)| UI 栏 | 接口块 | 字段 | 类型 | 口径/空值 |
|---|---|---|---|---|
| Network Performance | data.declared_metrics | network_epc | string|null | 金额原值;null=联盟未提供 |
network_conversion_rate | string|null | 百分数原值,拼 % | ||
network_rejection_rate | string|null | 百分数原值,拼 % | ||
network_avg_payment_time | int|null | 天 | ||
network_lock_period | int|null | 天 | ||
| BA Performance | data.blueaff_performance | average_epc | string|null | 平台口径(revenue);EPC 平台值 |
average_epc_payout | string|null | Pub 口径(payout);与 average_epc 同行展示 | ||
average_epa / average_epa_payout | string|null | 平台 / Pub 口径,EPA 同行 | ||
average_commission / average_commission_payout | string|null | 平台 / Pub 口径,佣金率同行,拼 % | ||
average_cvr | string|null | 单一口径(无 payout/revenue 之分),拼 % | ||
| 说明:每个金额指标返回平台(无后缀)+Pub(_payout)两值,前端并排展示 | ||||
| null 渲染「—」(无值样式:浅虚线框 + 灰占位) | ||||
请求:POST /offer/blueaff_offer_detail body {"id": 74778} · 认证:后台 JWT · 响应 {code:"000000", info, data}
Decimal 字段均为 string(防精度丢失)。BA Performance 的 EPC/EPA/Commission 每个含平台(revenue)+Pub(payout)两口径并排;CVR 单值。Network 栏全为联盟原始单值。